TIKE II F RT
- Larghezza carta 80/82.5mm
- Diametro rotolo carta max. 90mm
- Velocita' di stampa: 250mm/sec
- RS232 + ETHERNET + Cassetto + Display
- Autocutter 1.000.000 tagli
- Testina di stampa: 200km
- Montaggio verticale
- Giornale elettronico su SD
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
- Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)
Caratteristiche tecniche
Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore, TIKE II F RT offre al mercato un prodotto all'apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni!
Coniuga potenza, tecnologia e massima affidabilità, anche grazie all'autocutter che garantisce 2.000.000 di tagli.
I protocolli di comunicazione e i drivers disponibili la rendono immediatamente compatibile e pronta per stampare con ogni applicativodi mercato (plug and play).
| Produttore: | Custom Spa |
| Processore: | 266 Mhz |
| Giornale elettronico: | Multimediacard e/o SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli) |
| Mass Storage: | Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol oppure standard FTP |
| Tastiera: | Esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili |
| Display | Esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri |
| Larghezza carta: | 80mm |
| Velocità di stampa: | 250mm/sec |
| Interfacce: | Due porte seriali RS232, una porta USB o ETH, una porta PS/2 |
| Reparti: | 100 reparti programmabili |
| Gruppi reparti: | per statistiche aggregate |
| Articoli: | Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre e gestione prodotti a prezzo variabile |
| Clienti: | 300 clienti a credito |
| Forme di pagamento: | 30 forme di pagamento personalizzabili |
| Modificatori di vendita: | 8 modificatori |
| Aliquote IVA: | 10 |
| Report: | Fiscali, finanziari, statistici e storici |
| Grafica: | Fino a 6 MB per loghi grafici (altezza libera x max. 640 dots) |
| Loghi grafici: | in testa e coda scontrino, Coupon grafico e promozionale |
| Protocolli: | CUSTOM e XON/XOFF |
| Driver: | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net |
| Dimensioni: | 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A) |
| Risoluzione | 203dpi (8 dots/mm) |
| Dimensione rotolo: | max Ø 90mm |
| Assorbimento medio: | 1 A (12,5% printing rate) |
| Peso: | 2,3 Kg (senza rotolo carta) |
| Alimentazione: | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
| MTBF: | 11.000 ore (scheda elettronica) |
| Prodotto omologato per la trasmissione telematica dei corrispettivi. | |